--ROKURO DATA V2
1	0
12	0
25	3
36	10
46	21
50	34
52	48
49	63
43	78
38	87
30	97
25	108
34	104
42	100
30	111
27	117
21	139
20	163
20	172
21	176
28	174
26	176
24	179
28	178
32	177
30	180
28	183
27	185
32	184
37	182
33	187
30	191
30	194
32	197
36	198
43	197
55	195
65	194
81	193
95	191
106	189
117	186
122	185
124	185
126	186
127	188
127	190
124	194
110	201
99	205
88	208
77	211
67	214
58	218
48	224
39	230
33	235
28	240
23	245
19	248
14	251
10	253
5	254
0	255
--END OF ROKURO DATA V2